TOKİO-2020

ÇİN LİDERLİYİNİ DAVAM ETDİRİB

Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarının üçüncü gününə yekun vurulub.

Apasport.az saytının məlumatına görə, ikinci medal günündə 18 dəst mükafat öz sahibini tapıb.

Bununla da sahibini tapan medal dəstlərinin sayı 29-a çatıb. Azərbaycan idmançıları bir gün öncə olduğu kimi yenə fəxri kürsüyə yüksələ bilməyiblər.

Ümumilikdə isə 40 ölkə mükafatçılar sırasında düşüb. Çempionluq sevinci isə yalnız 16 yığma üzvlərinə nəsib olub.

Medal sıralamasında Çin liderliyini davam etdirib. Yaponiya ikinci yerdə mövqeyini möhkəmlətdiyi halda, ABŞ üçüncü pilləni ələ keçirib. Onlar bütün medallarını bu gün qazanıblar.

N Ölkə Qızıl Gümüş Bürünc Cəmi
1 Çin 6 1 4 11
2 Yaponiya 5 1 0 6
3 ABŞ 4 2 4 10
4 Cənubi Koreya 2 0 3 5
5 Rusiya OK 1 4 2 7
6 İtaliya 1 1 3 5
7 Avstraliya 1 1 1 3
7 Fransa 1 1 1 3
9 Macarıstan 1 1 0 2
9 Tunis 1 1 0 2
11 Avstriya 1 0 0 1
11 Ekvador 1 0 0 1
11 İran 1 0 0 1
11 Kosovo 1 0 0 1
11 Tailand 1 0 0 1
11 Özbəkistan 1 0 0 1
17 Kanada 0 2 0 2
17 Niderland 0 2 0 2
19 Braziliya 0 1 1 2
19 Böyük Britaniya 0 1 1 2
19 İndoneziya 0 1 1 2
19 Serbiya 0 1 1 2
19 Çin Taypeyi 0 1 1 2
24 Belçika 0 1 0 1
24 Bolqarıstan 0 1 0 1
24 Kolumbiya 0 1 0 1
24 İspaniya 0 1 0 1
24 Gürcüstan 0 1 0 1
24 Hindistan 0 1 0 1
24 Rumıniya 0 1 0 1
31 Almaniya 0 0 2 2
31 Qazaxıstan 0 0 2 2
31 Türkiyə 0 0 2 2
31 Ukrayna 0 0 2 2
35 Estoniya 0 0 1 1
35 İsrail 0 0 1 1
35 Meksika 0 0 1 1
35 Monqolustan 0 0 1 1
35 Sloveniya 0 0 1 1
35 İsveçrə 0 0 1 1

 

Şərhlər bağlıdır.