“Armenian News” agentliyinin yayımladığı informasiya mediyada yer alıb. Azerbaycan-ruznamesi.org həmin materiallara istinadən bildirir ki, Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyası 21 iyun saat 08.25-də 8-ci çağırış Milli Məclisə keçən bazar günü keçirilən fövqəladə seçkilərin nəticələrini yekunlaşdırıb.
Bütün 2008 seçki məntəqəsinin məlumatları işlənib.
Səslər aşağıdakı kimi paylanıb:
1. “Vətəndaş müqaviləsi” – 53.92% (687251 səs),
2. “Ermənistan” bloku – 21.04% (268165),
3. “Şərəfim var” bloku – 5.23% (66633),
4. “Çiçəklənən Ermənistan” – 3.96% (50416),
5. “Respublika” – 3,04% (38713),
6. Erməni Milli Konqresi – 1,54% (19647),
7. “Şirinyan-Babacanyan Demokratlar Bloku” – 1,5% (19142),
8. “Milli Demokratik Qütb” – 1.47% (18767),
9. “Parlaq Ermənistan” – 1,22% (15557),
10. “5165” hərəkatı – 1.22% (15534),
11. Liberal Partiya – 1.17% (14923).
12. “Ermənilərin vətəni” – 1,03% (13115).
Qalan 13 namizəd rəqib onda bir faiz səs toplayıb.
“Vətəndaş müqaviləsi” üçün ən pis nəticənin paytaxtda olması diqqət çəkir: Yerevanda seçicilərin yalnız 41%-i Nikol Paşinyanın partiyasına səs verib. Parlamentdəki əksər yerləri o, vilayətlər hesabına əldə etməyi bacarıb.
Xəbərçi
Şərhlər bağlıdır.